| テスター | 年齢 | ヘッド スピード (m/s) |
HC | テストクラブ スペック |
平均飛距離(ヤード) | |||||
| A社 ドライバー |
D-1 | 飛距離差 | D-1 PREMIA |
飛距離差 | ||||||
| Flex | Loft | (1) | (2) | (2)-(1) | (3) | (3)-(1) | ||||
| A | 74 | 34 | 24 | R2 | 11.5 | 175.5 | 184.0 | +8.5 | 191.0 | +15.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 72 | 37 | 20 | R2 | 11.5 | 186.0 | 200.5 | +14.5 | 199.5 | +13.5 |
| C | 66 | 39 | 8 | R | 10.5 | 224.0 | 234.0 | +10.0 | 235.0 | +11.0 |
| D | 43 | 40 | 22 | R | 10.5 | 218.0 | 221.5 | +3.5 | 240.0 | +22.0 |
| E | 51 | 40 | 5 | SR | 10.5 | 228.5 | 242.0 | +13.5 | 237.0 | +8.5 |
| F | 26 | 43 | 16 | S | 9.5 | 235.0 | 246.5 | +11.5 | 251.5 | +16.5 |
| G | 61 | 44 | 2 | S | 9.5 | 242.0 | 251.0 | +9.0 | 254.0 | +12.0 |
| H | 45 | 45 | 10 | S+ | 9.5 | 244.5 | 253.0 | +8.5 | 269.0 | +24.5 |
| I | 37 | 48 | PRO | S+ | 8.5 | 261.0 | 271.5 | +10.5 | 281.0 | +20.0 |
| J | 48 | 49 | PRO | S+ | 8.5 | 269.5 | 276.5 | +7.0 | 284.0 | +14.5 |
| K | 女性 | 31 | 32 | L | HT | 143.0 | 153.5 | +10.5 | ||
| L | 女性 | 34 | 14 | R2 | 11.5 | 168.0 | 182.0 | +14.0 | ||
| 上記平均 (A~J ) | A社 ドライバー |
D-1 | 飛距離差 | D-1 PREMIA |
飛距離差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.4 | 238.1 | +9.7 | 244.2 | +15.8 |

